
||

国产精品免费无遮挡无码永认会员服务分级表
| 序号 | 服务项目 | 免费服务 | 有偿服务 | ||||||
| 普通会员 | 理&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;事 | 常务理事 | 副会长 | 普通会员 | 理&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;事 | 常务理事 | 副会长 | ||
| 1 | 设立会员服务热线,为会员单位提供优质高效的信息交流通道,反映诉求及建议 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 为会员单位提供国家产业政策和相关法律法规基础咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 为会员单位提供税收优惠政策基础咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 为会员单位提供发展战略基础咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 协会年度行业发展报告的编制,邀请会员单位提供行业发展素材 | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 会员单位可申报中国循环经济年度最佳实践 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 会员单位可加入颁50协作机制 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 为会员单位提供可行性研究报告和产业规划专项服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 组织院士、专家为会员单位提供先进技术、研发推广装备的相关咨询与指导 | √ | √ | √ | |||||
| 10 | 为符合条件的会员单位(或园区)&苍产蝉辫;申报国家相关产业政策支持提供咨询服务 | √ | √ | √ | |||||
| 11 | 协助会员单位建立产学研相结合的研发中心 | √ | √ | ||||||
| 12 | 会员单位可申报国产精品免费无遮挡无码永认科学技术奖 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 会员单位可申报国产精品免费无遮挡无码永认专利奖 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 14 | 指导和帮助会员单位参与国家、行业、地方、团体标准化工作 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15 | 为会员单位提供基础投融资咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 为会员单位提供基础公司管理咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 推荐中介服务机构 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 18 | 帮助会员单位规划和拓展投融资渠道 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19 | 协助会员单位进行精准项目资本、技术对接 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 21 | 不定期发布国际及港澳台地区相关市场需求 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 22 | 向会员单位推荐国际循环经济领域先进技术及案例 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 23 | 优先向国际及港澳台地区相关行业组织、机构等推荐会员单位的先进技术及案例 | √ | √ | √ | |||||
| 24 | 邀请国外相关政府机构、行业组织等访华团优先考察会员单位 | √ | √ | √ | |||||
| 25 | 优先推荐会员单位作为国际合作项目典型模式的示范和试点单位 | √ | √ | ||||||
| 26 | 优先推荐会员参选国际循环经济领域评奖活动 | √ | √ | ||||||
| 27 | 组织会员单位赴国际及港澳台地区参加国际循环经济技术交流及项目考察活动 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 28 | 向会员单位提供拓展海外市场的专项咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 29 | 组织会员单位参加国际论坛、技术培训、研讨及对接会等活动 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 30 | 为会员单位制作铜牌 | √ | √ | ||||||
| 31 | 为会员单位制作会员证书 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 32 | 通过协会网站、微信公众号、杂志向会员单位传递行业、产业信息 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 33 | 赠阅会费有效期内会员单位一年《中国循环经济》杂志 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 34 | 通过协会网站、微信平台为会员单位提供动态宣传 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35 | 通过协会网站、微信平台为会员单位提供公司展示 | √ | √ | ||||||
| 36 | 在协会官网长期展示公司标识及网站链接 | √ | |||||||
| 37 | 为会员单位开通协会杂志的投稿渠道 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 38 | 为会员单位提供协会杂志的专栏报道 | √ | √ | √ | |||||
| 39 | 会员单位优先、优惠参加协会组织的会议、展览、培训等活动 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 注:以会员单位实际需求沟通后为准。 | |||||||||
关注中循协官方微信